二 手 房 信 息
 共 1 页 9 条 [1/1] 第一页 上一页 下一页 最末页
物业名称 区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 更新时间 查看
鹭岛国际 城西 5居室 243 320.00 07/11 详情
新城市别墅 城西 5居室 288 275.00 07/11 详情
武侯别墅 城西 5居室 232 268.00 07/11 详情
新城市别墅 城西 6居室 288 230.00 07/11 详情
雍景湾 城西 4室3厅2卫 248 400.00 07/11 详情
成都花园 城西 5居室 256.8 520.00 07/11 详情
水映长岛 城西 5居室 262 460.00 07/11 详情
智慧康城 城西 3室2厅2卫 125 86.00 07/11 详情
迎宾大道1号 城西 复式 375 1100.00 07/11 详情
 共 1 页 9 条 [1/1] 第一页 上一页 下一页 最末页